今日は、最近発売されたKalita(カリタ)の業務用コーヒーマシーン ET-550 TD を紹介します。
機能
| 型式 | : | ET-550TD | ||||||
| 定価 | : | 55000円(税別) | ||||||
| 付属品 | : | 液晶サーモデカンター(KTD-18)・ファンネル1コ・立てロシ25cm(25枚) | ||||||
| 定格 | : | AC100V 1,300W 50/60Hz | ||||||
| 給水量 | : | 700ml〜1900ml(コーヒー粉50gから110g使用) | ||||||
| 噴出温度 | : | 90℃以上(安定時) | ||||||
| 空焚き防止装置 | : | ダイアフラム式圧力スイッチ | ||||||
| 温度ヒューズ | : | 188℃ | ||||||
| デカンタ | : | 内容量1.85L | ||||||
| コード有効長 | : | 2m | ||||||
| 外形寸法 | : | ET−550TD:幅200×奥行き327×高さ421 | ||||||
| KTD−18:幅170×奥行き235×高さ195 | ||||||||
| 本体質量 | : | ET-550TD:約4.1kg 満水時6.0kg | ||||||
| KTD−18:約1.05kg 満水時約2.9kg | ||||||||
お勧めする5つの理由
1.抽出速度が速い。
2.強力保温効果で4から5時間適切な温度をキープするので、
暖めヒータ不要で、さらに、省エネ。
3.ポットの口が大きいので、手入れが簡単。
アイスを入れて、アイスコーヒーも簡単。
4.ポットの中身がひとめでわかる。
5.コンパクトでお手入れ簡単、簡単操作!
結構小さいです。
分解するとこうなります。
左が、中身をみることができる、温度計と分量がわかる計測器です。
水を流し込む箇所です。
このオレンジ色のボタンを押すだけ!
コーヒーを上の写真をスライドしてはずし、下記のようにフィルターを置き、
コーヒーの粉を入れます(インスタントコーヒーでは使えません)
簡単なコスト計算表
| コーヒーの粉の量 | 給水量 | 抽出コーヒー量 |
| 50g | 700ml | 約 600ml |
| 75g | 1,200ml | 約 1,050ml |
| 100g | 1,700ml | 約 1,500ml |
| 110g | 1,900ml | 約 1,800ml |
| コスト表 | コーヒー価格(円) (100g 300円の場合) | フィルター(円) |
| 50g | ¥150 | ¥8 |
| 75g | ¥225 | ¥8 |
| 100g | ¥300 | ¥8 |
| 110g | ¥330 | ¥8 |
| 人分(100cc) | 1杯原価 | 1杯150円の場合 の利益 |
| 6 | ¥26 | ¥742 |
| 10 | ¥23 | ¥1,267 |
| 15 | ¥21 | ¥1,942 |
| 18 | ¥19 | ¥2,362 |

コメントする